| Bezeichnung | endesha® - light | endesha® |
|---|---|---|
| Kundenstammdaten verwalten | ||
| Kundenstammdaten importieren | ||
| Import von Kundenmails |
||
| Versand von Mails aus dem System heraus | ||
| Vollständige Kundenhistorie | ||
Anlegen und Ändern von Produkten/Dienstleistungen/Tarifen |
||
Rechnungserstellung und Versand als Mail (PDF-Dokument) oder zum Ausdruck |
||
| Rechnung online | (nur bei gleichzeitiger Buchung des Moduls Onlineportal) |
|
| Erstellung DTAUS Datei zum Bankeinzug | ||
| automatisiertes Mahnwesen (Prozesse einstellbar) | ||
| Interne Nachrichten über das Onlineportal | ||
| Änderungsanträge des Kunden über das Onlineportal (Stammdaten/Aufträge/Bestellungen) | ||
| Statistiken zur Auswertung der Kundenbeziehungen | ||
| Rundmails an registrierte Kunden oder Kundengruppen | ||
| Änderungen farbliches Design des Onlineportals und Anpassung an die eigene CI (1) | ||
| Individuelles Logo im Rechnungsdokument | ||
| Anlegen und Ändern neuer Mitarbeiter | ||
| Anlegen und Ändern von Mitarbeitergruppen mit unterschiedlichen Rechten | ||
| Zuweistung von Mitarbeitern zu Gruppen | ||
| Vollständiges individuelles Design und Anpassung an Kunden-CI (1) | ||
| Komplett- oder Teilmanagement von Internettelefonie-Reselling (anbieterabhängig) | ||
| Komplett- oder Teilmanagement von DSL-Reselling (anbieterabhängig) | ||
| Komplett- oder Teilmanagement von Narrowband-Reselling (anbieterabhängig) | ||
| eigene Domain | ||
| 1. Monat kostenlos zum testen(2) | ||
| Basisaccount bis 100 Kunden: | 14,90 € monatlich | |
| Aufpreis pro Basisaccount mit 101-300 Kunden | 4,50 € monatlich | |
| Aufpreis pro Basisaccount mit 301-1000 Kunden | 6,50 € monatlich | |
| Aufpreis pro Basisaccount mit 1001-5000 Kunden | 14,90 € monatlich | |
| Aufpreis pro Basisaccount mit 5001-10000 Kunden | 19,90 € monatlich | |
| Aufpreis pro Basisaccount mit mehr als 10000 Kunden | auf Anfrage | |
| Aufpreis Modul Onlineportal für Ihre Kunden | 14,90 € monatlich | |
| Preis Endesha Vollversion inklusive aller optionaler Module und Verwaltung/Billing von Telekommunikationsdienstleistungen | auf Anfrage | |
| bestellen |
= enthalten
= optional
= nicht enthalten/trifft nicht zu
(1) CI=Corporate Identity (Unternehmensidentität)
(2) Für alle endesha-light Tarife gilt: Der erste Vertragsmonat ist zum Testen frei. Bei Zufriedenheit läuft Ihr Vertrag dann automatisch ab dem 2. Monat kostenpflichtig weiter. Sollten Sie sich gegen eine Fortführung des Vertragsverhältnisses entscheiden können Sie den Vertrag vier Werktage vor Ende des 1. Vertragsmonats über das Onlineportal kündigen. Es entstehen keine weiteren Kosten für Sie.
Unser anonymer Gastzugang ermöglicht Ihnen einen ersten Einblick in die Funktionalität von endesha-light
Für Rückfragen zu unserem Angebot -

alle Preise incl. 19% USt